Place of Origin: | shenzhen |
Brand Name: | ours |
Certification: | ce |
Model Number: | ARS-ZKFXY5000 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | Paper packaging |
Delivery Time: | 5days |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 1000 |
Warranty: | 1 Year | Supply Voltage: | AC100V~AC250V,50~60Hz |
---|---|---|---|
Measuring Range: | 1khz-5mhz | Resolution: | 0.15degree |
Measurement Index: | All Parameters And Figures; | Applications: | Piezoelectric Ceramic |
Country: | China | Digital Display: | Yes |
High Light: | 30W Ultrasonic Analyzer Meter,1khz Ceramics Frequency Ultrasonic Meter,0.15 Degree Ultrasonic Analyzer Meter |
Testing Piezo Ceramics Frequency Ultrasonic Impedance Ultrasonic Analyzer Meter
Ultrasonic impedance analyzer is also called ultrasonic frequency measuring instrument, ultrasonic transducer parameter analyzer, ultrasonic transducer impedance tester and ultrasonic performance analyzer. The instrument is composed of hardware and software. The product can measure and evaluate the parameters, quality and comprehensive performance of ultrasonic tool head (ultrasonic mold), piezoelectric ceramic chip, piezoelectric transducer, ultrasonic cleaning machine, ultrasonic welding machine, ultrasonic pulverizer, ultrasonic processing equipment and other devices and equipment.
Testing Piezo Ceramics Frequency Ultrasonic Impedance Ultrasonic Analyzer Meter
Contact Person: Admin lin